| 400 Aminosäuren, Porphyren | 420 Vulkanismus | 450 Verkrustung | Katastrophen | Sauerstoff | Nadelöhr | Verzögerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 Blitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380ATP | 370 Eisenbakt. | Rotation | Organismen | Torbogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 älteste Gesteine | 370 Organismen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 Kalk | 320 Ursuppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 Redundanz | 380 Gastrulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 Blaualgen, Tonschiefer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 Replikator | 370 Karyoten | 250 Mitochondrien | 260 Superkontinent, Rotsandsteine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 Karyoten | 200 Chloroplasten | 260 Sonne bricht erstes Mal durch die Wolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 2% Sauerstoff | 130 Zellkerne | 130 Sexualität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 Sauerstoffbeginn, Erde "rostet" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Nager | 17 Lachs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Irrtum | 37 Ichtyosstega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Winterschlaf | 18 Nacktmull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 Nahrung | 34 Schnecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13Kreidevogel | 18 Fettlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Kolibrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Fledertier | 18 Feder | 65 Ediacara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Papillon | 40 Quastenflosser | 60 Atmung | 65 Pikaia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8 Snake | 35 Reparatur | 90 Keratin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 Landpflanzen | 60 Euglena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 Elan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Maulwurf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Termiten | 37 Ohr | 42 Pilze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Gift | 20 Erdachse | 36 Lungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Graben | 42 Zweimal | Exodos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Meergang | 18 Ichtyosaur. | 37 Farne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Bodenleben | 28 Pelycosaur. | 38 schnell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,5 50% tot 25 90% tot
8 Blütenpflanzen 10 Alpen 17 Saurier, Vögel 27 Nadelhölzer 30 Kriechtiere 42 Ozon genug 46 Wirbeltiere 60 Mehrzeller , Cambrische Explosion
10 Warmblütler 70 O Atmer
2 Cortex 5 Limbysches System 50 R - Komplex 80 Stammhirn